St George brewery, Addis Ababa; university pilot
Brewery research separates organic-load reduction from the remaining nutrient and polishing needs.
- Year (basis shown below)
- 2018 · Publication year
- Sampling period
- 2016-05/2016-11
Research scale: Pilot: three planted units and one control; 5-day HRT, 0.15 m³/day per unit.
| Sample / stage | Parameter | Reported value | Unit | Conditions & statistic | Original study |
|---|---|---|---|---|---|
| HPT inlet after primary settling Intermediate process water | BOD5 | 1214 ± 380.61 | mg/L | May–November 2016; pilot inlet Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| HPT inlet after primary settling Intermediate process water | COD | 2012 ± 595.66 | mg/L | May–November 2016; pilot inlet Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| HPT inlet after primary settling Intermediate process water | TKN | 33 ± 8.46 | mg N/L | May–November 2016; pilot inlet Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| HPT inlet after primary settling Intermediate process water | NH4-N | 24 ± 4.32 | mg N/L | May–November 2016; pilot inlet Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| HPT inlet after primary settling Intermediate process water | NO3-N | 13 ± 3.12 | mg N/L | May–November 2016; pilot inlet Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| HPT inlet after primary settling Intermediate process water | PO4-P | 15 ± 5 | mg P/L | May–November 2016; pilot inlet Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| Planted HPT outlet Treated effluent | BOD5 | 527 ± 257.89 | mg/L | Same pilot period; 5-day HRT Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| Planted HPT outlet Treated effluent | COD | 1111 ± 461.09 | mg/L | Table 1 mean; contradictory published range excluded Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| Planted HPT outlet Treated effluent | TKN | 19 ± 2.24 | mg N/L | Same pilot period; 5-day HRT Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| Planted HPT outlet Treated effluent | NH4-N | 15 ± 1.93 | mg N/L | Same pilot period; 5-day HRT Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| Planted HPT outlet Treated effluent | NO3-N | 7 ± 2.49 | mg N/L | Same pilot period; 5-day HRT Reported mean ± SD | Original study ↗ |
| Planted HPT outlet Treated effluent | PO4-P | 7 ± 2 | mg P/L | Same pilot period; 5-day HRT Reported mean ± SD | Original study ↗ |
Treatment studied
Primary settling followed by vetiver hydroponics; compare the planted outlet with the pilot inlet.
Study limitations
Pilot results; inlet already settled. COD outlet range contradicts its mean; only mean±SD retained. No compliance claim.
Bioremediation of brewery wastewater using hydroponics planted with vetiver grass in Addis Ababa, Ethiopia
Bioresources and Bioprocessing · Springer Nature
Methods: sampling and operation; Results: Table 1 · PDF pp. 3–5; Table 1 on p. 5
Original study ↗