منطقة قناة السويس · صرف تكرير مالح بعد فصل الزيت API
توضح دراسة التكرير المالح ضرورة فصل أدلة إزالة الزيت والمعالجة البيولوجية وإدارة الأملاح.
- السنة (أساسها موضح أدناه)
- 2024 · سنة النشر
- فترة أخذ العينات
- غير مذكورة
نطاق الدراسة: أعمدة حمأة منشطة مختبرية؛ تشغيل مالح B1 عند 20–25 °م.
| العينة أو المرحلة | المؤشر | القيمة المنشورة | الوحدة | الشروط والإحصاء | الدراسة الأصلية |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 · بعد فاصل API وقبل الحمأة المنشطة مياه وسيطة في المعالجة | pH | 7.5 | تشغيل مالح B1؛ 20–25 °م قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ | |
| B1 · بعد فاصل API وقبل الحمأة المنشطة مياه وسيطة في المعالجة | TDS | 14320 | mg/L | TDS لمدخل B1؛ لا يورد الجدول 3 قيمة للمخرج قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| B1 · بعد فاصل API وقبل الحمأة المنشطة مياه وسيطة في المعالجة | TSS | 111 | mg/L | تشغيل مالح B1؛ 20–25 °م قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| B1 · بعد فاصل API وقبل الحمأة المنشطة مياه وسيطة في المعالجة | COD | 409 | mg/L | تشغيل مالح B1؛ 20–25 °م قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| B1 · بعد فاصل API وقبل الحمأة المنشطة مياه وسيطة في المعالجة | BOD | 218 | mg/L | حُفظت تسمية BOD كما في الجدول 3 قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| B1 · بعد فاصل API وقبل الحمأة المنشطة مياه وسيطة في المعالجة | Oil and grease | 70.6 | mg/L | تشغيل مالح B1؛ 20–25 °م قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| B1 · بعد فاصل API وقبل الحمأة المنشطة مياه وسيطة في المعالجة | Phenol | 2.5 | mg/L | المخرج مسجل ND؛ لم يُحوَّل إلى صفر قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| B1 · مخرج الحمأة المنشطة المختبري المياه الخارجة المعالجة | pH | 7.7 | تشغيل مالح B1؛ 20–25 °م؛ بعد الترسيب قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ | |
| B1 · مخرج الحمأة المنشطة المختبري المياه الخارجة المعالجة | TSS | 7.6 | mg/L | تشغيل مالح B1؛ 20–25 °م؛ بعد الترسيب قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| B1 · مخرج الحمأة المنشطة المختبري المياه الخارجة المعالجة | COD | 98 | mg/L | تشغيل مالح B1؛ 20–25 °م؛ بعد الترسيب قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| B1 · مخرج الحمأة المنشطة المختبري المياه الخارجة المعالجة | BOD | 32 | mg/L | حُفظت تسمية BOD كما في الجدول 3 قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| B1 · مخرج الحمأة المنشطة المختبري المياه الخارجة المعالجة | Oil and grease | 8.8 | mg/L | تشغيل مالح B1؛ 20–25 °م؛ بعد الترسيب قيمة الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
المعالجة المدروسة
فصل الزيت API يسبق أعمدة الحمأة المنشطة؛ أضيفت مغذيات ثم رُسِّبت المياه الخارجة.
حدود الدراسة
مياه وسيطة بعد API وليست صرف تكرير خاماً. حالة ملوحة وحرارة واحدة؛ لا استنتاج لتحلية أو امتثال صناعي.
Effect of temperature and total dissolved solids on the performance of activated sludge process for oil refinery wastewater: Case Study
Egyptian Journal of Chemistry · National Research Centre
Abstract; Methods §§2.1–2.3; Table 3, B1 influent and effluent columns · Journal pp. 435–436 and 439; PDF pp. 1–2 and 5
الدراسة الأصلية ↗الدراسة نفسها: نسخة النص الكامل ↗
تتيح هذه النسخة الوصول إلى الدراسة نفسها، ولا تُعد مصدرًا مستقلًا آخر.