برج العرب، الإسكندرية · صرف راتنجات البوليستر
تربط دراسة راتنجات البوليستر الحمل العضوي الذائب بالمعالجة المرحلية اللاهوائية والهوائية.
- السنة (أساسها موضح أدناه)
- 2024 · سنة النشر
- فترة أخذ العينات
- غير مذكورة
نطاق الدراسة: نظام تجريبي: مفاعل UASR بسعة 41 لتر ووسط إسفنجي 9.54 لتر؛ تغذية 11.5 لتر/يوم.
| العينة أو المرحلة | المؤشر | القيمة المنشورة | الوحدة | الشروط والإحصاء | الدراسة الأصلية |
|---|---|---|---|---|---|
| DPIE · تغذية تجريبية محضّرة 70:30 تغذية تجريبية محضّرة | pH | 7.14 | صرف صناعي:منزلي بنسبة حجمية 70:30 متوسط الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ | |
| DPIE · تغذية تجريبية محضّرة 70:30 تغذية تجريبية محضّرة | COD | 3291 | mg/L | صرف صناعي:منزلي بنسبة حجمية 70:30 متوسط الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| DPIE · تغذية تجريبية محضّرة 70:30 تغذية تجريبية محضّرة | Soluble COD | 2899 | mg/L | خليط 70:30؛ الجزء الذائب بعد ترشيح 0.45 ميكرومتر متوسط الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| DPIE · تغذية تجريبية محضّرة 70:30 تغذية تجريبية محضّرة | TOC | 1021 | mg/L | صرف صناعي:منزلي بنسبة حجمية 70:30 متوسط الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| DPIE · تغذية تجريبية محضّرة 70:30 تغذية تجريبية محضّرة | Ammonia | 16 | mg/L | حُفظت تسمية الجدول 1؛ خليط محضّر 70:30 متوسط الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| DPIE · تغذية تجريبية محضّرة 70:30 تغذية تجريبية محضّرة | TKN | 34.5 | mg/L | صرف صناعي:منزلي بنسبة حجمية 70:30 متوسط الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| DPIE · تغذية تجريبية محضّرة 70:30 تغذية تجريبية محضّرة | TSS | 336 | mg/L | صرف صناعي:منزلي بنسبة حجمية 70:30 متوسط الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
| DPIE · تغذية تجريبية محضّرة 70:30 تغذية تجريبية محضّرة | VSS | 264 | mg/L | صرف صناعي:منزلي بنسبة حجمية 70:30 متوسط الجدول الأصلي | الدراسة الأصلية ↗ |
المعالجة المدروسة
مرحلة لاهوائية UASR تتبعها كتلة حيوية إسفنجية ذات تهوية طبيعية ثم ترسيب.
حدود الدراسة
تغذية محضّرة 70:30 وليست صرف المصنع غير المخفف. تجربة رائدة؛ تواريخ العينات غير مذكورة.
Performance assessment of up-flow anaerobic multi-staged reactor followed by auto-aerated immobilized biomass unit for treating polyester wastewater, with biogas production
Applied Water Science · Springer Nature
Materials and methods: Characteristics of wastewater; Table 1 · Table 1; Methods: experimental set-up and operational condition
الدراسة الأصلية ↗